Затворы дисковые с электроприводом
Затворы дисковые с электроприводами представляют собой классическую комбинацию для внедрения арматуры в систему автоматического управления технологическим процессом. Точность позиционирования, высокие эксплуатационные характеристики изделия, простота управления позволяет внедрить арматуру с электроприводом в любой производственный процесс.
Существенным отличием новой конструкции электроприводов «АРМАТЭК» от других электроприводных изделий является то, что электропривод адаптирован специально под затворы производства АО «АРМАТЭК», благодаря чему устанавливается на затвор без применения КМЧ.
Dn, мм | Pn, МПа | Серия | Диаметры | Среда | Цена | |
min 32 | min 0,6 | Стандарт | dn 32 - 300 | вода, пищевые среды, химически активные среды, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
max 300 | max 2,5 | Универсал | dn 32 - 300 | вода, пищевые среды, химически активные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Эксклюзив | dn 32 - 300 | горячая вода, химически активные среды, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену | ||
Эксклюзив-М | dn 32 - 250 | вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Электропривод АРМАТЭК-МО является комбинацией многооборотного привода и четвертьоборотного редуктора. Благодаря данному конструктивному решению электропривод имеет меньшие массо-габаритные характеристики. При относительно небольшой мощности электродвигателя электропривод развивает момент необходимый для управления арматурой.
Dn, мм | Pn, МПа | Серия | Диаметры | Среда | Цена | |
min 300 | min 0,6 | Атлант | dn 200 - 1600 | вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
max 1600 | max 4,0 | Стандарт | dn 300 | вода, пищевые среды, химически активные среды, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Универсал | dn 300 - 400 | вода, пищевые среды, химически активные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену | ||
Эксклюзив | dn 300 - 800 | горячая вода, химически активные среды, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену | ||
Эксклюзив-М | dn 300 - 800 | вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Электроприводы МЭОФ соединяются с затворами дисковыми производства АО «АРМАТЭК» через комплект монтажных частей (КМЧ).
Dn, мм | Pn, МПа | Серия | Диаметры | Среда | Цена | |
min 32 | min 0,6 | Атлант | dn 65 - 500 | вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
max 800 | max 2,5 | Стандарт | dn 32 - 300 | вода, пищевые среды, химически активные среды, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Универсал | dn 32 - 400 | вода, пищевые среды, химически активные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену | ||
Эксклюзив | dn 32 - 800 | горячая вода, химически активные среды, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену | ||
Эксклюзив-М | dn 32 - 800 | вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Диаметры: DN 32-1800 мм
Рабочее давление PN 0,6 МПа, 1,0 МПа, 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4 Мпа
Затворы дисковые с электроприводами представляют собой классическую комбинацию для внедрения арматуры в систему автоматического управления технологическим процессом. Точность позиционирования, высокие эксплуатационные характеристики изделия, простота управления позволяет внедрить арматуру с электроприводом в любой производственный процесс.