Вы используете на своем объекте компенсаторы DN 40 - DN 600?
Сейчас самое время пополнить запасы!
Скидки 20-30% на компенсаторы популярных типоразмеров.
В акции принимают участие следующие изделия:
| Номенклатура | Диаметр DN, мм | PN, Мпа | Цена*, с НДС |
| Резиновый компенсатор DN 040 НР0.608.1003-АА | 40 | 1,6 | 3 696 |
| Резиновый компенсатор DN 040 НР0.608.1003-РР | 40 | 1,6 | 3 696 |
| Резиновый компенсатор DN 050 НР0.609.1003-АА | 50 | 1,6 | 4 500 |
| Резиновый компенсатор DN 050 НР0.609.1003-РР | 50 | 1,6 | 4 500 |
| Резиновый компенсатор DN 065 НР0.610.1003-АА | 65 | 1,6 | 5 580 |
| Резиновый компенсатор DN 065 НР0.610.1003-РР | 65 | 1,6 | 5 580 |
| Резиновый компенсатор DN 080 НР0.611.1003-АА | 80 | 1,6 | 7 896 |
| Резиновый компенсатор DN 080 НР0.611.1003-РР | 80 | 1,6 | 7 896 |
| Резиновый компенсатор DN 100 НР0.612.1003-АА | 100 | 1,6 | 10 272 |
| Резиновый компенсатор DN 100 НР0.612.1003-РР | 100 | 1,6 | 10 272 |
| Резиновый компенсатор DN 100 НР0.712.1013-АА | 100 | 2,5 | 10 272 |
| Резиновый компенсатор DN 125 НР0.613.1003-АА | 125 | 1,6 | 11 820 |
| Резиновый компенсатор DN 125 НР0.613.1003-РР | 125 | 1,6 | 11 820 |
| Резиновый компенсатор DN 150 НР0.614.1003-АА | 150 | 1,6 | 15 300 |
| Резиновый компенсатор DN 150 НР0.614.1003-РР | 150 | 1,6 | 15 300 |
| Резиновый компенсатор DN 200 НР0.515.1003-РР | 200 | 1,6 | 18 120 |
| Резиновый компенсатор DN 200 НР0.615.1003-АА | 200 | 1,6 | 21 300 |
| Резиновый компенсатор DN 200 НР0.615.1003-РР | 200 | 1,6 | 21 084 |
| Резиновый компенсатор DN 200 НР0.715.1003-АА | 200 | 2,5 | 21 300 |
| Резиновый компенсатор DN 200 НР0.715.1013-АА | 200 | 2,5 | 21 300 |
| Резиновый компенсатор DN 250 НР0.516.1003-АА | 250 | 1,6 | 21 024 |
| Резиновый компенсатор DN 250 НР0.516.1003-РР | 250 | 1,6 | 21 024 |
| Резиновый компенсатор DN 250 НР0.616.1003-АА | 250 | 1,6 | 26 280 |
| Резиновый компенсатор DN 250 НР0.616.1003-РР | 250 | 1,6 | 26 280 |
| Резиновый компенсатор DN 300 НР0.517.1003-АА | 300 | 1,6 | 24 456 |
| Резиновый компенсатор DN 300 НР0.517.1003-РР | 300 | 1,6 | 24 456 |
| Резиновый компенсатор DN 300 НР0.617.1003-АА | 300 | 1,6 | 31 680 |
| Резиновый компенсатор DN 300 НР0.617.1003-РР | 300 | 1,6 | 31 680 |
| Резиновый компенсатор DN 400 НР0.519.1013-АА | 400 | 1,6 | 43 320 |
| Резиновый компенсатор DN 400 НР0.619.1013-АА | 400 | 1,6 | 57 792 |
| Резиновый компенсатор DN 500 НР0.520.1013-АА | 500 | 1,6 | 62 160 |
| Резиновый компенсатор DN 500 НР0.620.1013-АА | 500 | 1,6 | 78 720 |
| Резиновый компенсатор DN 600 НР0.521.1013-АА | 600 | 1,6 | 93 120 |
| Резиновый компенсатор DN 600 НР0.621.1013-АА | 600 | 1,6 | 117 360 |
* Предложение не является публичной офертой. Условия поставки (купли-продажи) уточняются при выставлении счета на оплату. Срок поставки 1-3 рабочих дня. Предложение ограничено.

- Среды применения: вода, нефтепродукты
- Температура среды: до +60 °С
- Рабочее давление: до 2,5 мПа
- Фланцы: углеродистая сталь
- Гарантия на эксплуатацию: 1 год
Полные технические характеристики производимых нами компенсаторов можно посмотреть в нашем каталоге оборудования в разделе Компенсаторы.
Чтобы купить по этим ценам, запросите счет напрямую у нашего начальника отдела продаж -