Фланцевые дисковые затворы с пневмоприводом Атлант

DN 65-500 мм

Для пневмоприводов двухстороннего действия
Размеры ,мм
DN, мм PN 1,6 МПа PN 2,5 МПа PN 4,0 МПа
H H1 A B H H1 A B H H1 A B
65 118 363 210 94 118 363 210 94 118 373 228 104
80 126 381 228 104 126 381 228 104 126 381 228 104
100 143 479 280,5 120 122,5 445 280,5 120 122,5 445 362 120
150 175 572 362 141 155 557 362 141 155 618 462 176
200 236 645 390 163 185 691 462 176 185 735 575 220
250 257 805 474 196 273 821 575 220 273 879 604 300
300 289 882 575 220 308 948 604 300 308 982 685 352
400 340 1095 685 352 355 1170 850 400 355 1227 850 400
500 411 1227 850 400 425 1259 850 400        
Для пневмоприводов одностороннего действия
Размеры ,мм
DN, мм PN 1,6 МПа PN 2,5 МПа PN 4,0 МПа
H H1 A B H H1 A B H H1 A B
65 118 388 280,5 120 118 388 280,5 120 118 428 362 141
80 126 436 362 141 126 436 362 141 126 436 362 141
100 143 519 362 141 122,5 546 462 176 122,5 546 462 176
150 175 633 462 176 155 662 575 220 155 662 575 220
200 236 788 604 300 185 793 604 300 185 827 685 352
250 257 883 604 300 273 913 685 352 273 995 850 400
300 289 974 685 352 308 1064 850 400 308 1064 850 400
Применяемость
DN, мм Рабочее давление, серия АТЛАНТ, МПа
1,6 2,5 4
Модель пневмопривода
Двухстороннего действия Одностороннего действия Двухстороннего действия Одностороннего действия Двухстороннего действия Одностороннего действия
65 АП-75 АП-100 АП-75 АП-100 АП-85 АП-125
80 АП-85 АП-125 АП-85 АП-125 АП-85 АП-125
100 АП-100 АП-125 АП-100 АП-160 АП-125 АП-160
125 АП-125 АП-160 АП-125 АП-200 АП-160 АП-200
150 АП-125 АП-160 АП-125 АП-200 АП-160 АП-200
200 АП-145 АП-240 АП-160 АП-240 АП-200 АП-270
250 АП-180 АП-240 АП-200 АП-270 АП-240 АП-330
300 АП-200 АП-270 АП-240 АП-330 АП-270 АП-330
400 АП-270 - АП-330 - АП-330 -
500 АП-330 - АП-330 - - -