Затворы дисковые для пожаротушения с редуктором
Цена по запросу
Сроки поставки уточняйте у менеджеров
Цена может меняться от выбранной комплектации
Доставка за счет покупателя
Диаметры: DN 50-300 мм
Рабочее давление PN 1,0 МПа, 1,6 МПа.
За счет небольших габаритов и удобного маховика, обеспечивается легкое управление затвора при минимальном усилии. Редукторы производства АО «АРМАТЭК» имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики. Имеют степень защиты IP-54, IP-68 ГОСТ 14254-96.
По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений.
За счет небольших габаритов и удобного маховика, обеспечивается легкое управление затвора при минимальном усилии. Редукторы производства АО «АРМАТЭК» имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики. Имеют степень защиты IP-54, IP-68 ГОСТ 14254-96.
По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений.
DN, мм | Размеры, мм | С | F | K | V | Масса, кг, не более | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Стандарт | Серия Эксклюзив | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив | |||||||||||
Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | |||||||||||||
ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ||||||||
А | В | А | В | А | В | |||||||||
50 | 168 | 60 | 147 | 90 | 147 | 90 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 7 |
65 | 180 | 70 | 162 | 95 | 162 | 97 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 7 | 8,1 | 6,9 | 7,3 |
80 | 185 | 80 | 167 | 102 | 167 | 100 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 8,3 |
100 | 211 | 90 | 185 | 117 | 185 | 117 | 172 | 200 | 52 | 44 | 10,4 | 11,4 | 11,3 | 11,9 |
125 | 226 | 112 | - | - | 205 | 127 | 172 | 200 | 52 | 44 | 12,4 | - | 13,2 | 13,9 |
150 | 238 | 128 | - | - | 215 | 163 | 172 | 200 | 52 | 44 | 13,6 | - | 15,6 | 16,5 |
200 | 278 | 155 | - | - | 245 | 193 | 172 | 200 | 52 | 44 | 18,6 | - | 20,6 | 21,7 |
250 | - | - | - | - | 314 | 227 | 206 | 250 | 66,7 | 56 | - | - | 34 | 35,8 |
300 | - | - | - | - | 354 | 256 | 206 | 250 | 66,7 | 56 | - | - | 47,1 | 49,6 |
Затворы дисковые серии Атлант с редуктором.
DN 65-300 мм
Основные размеры
DN | Размеры, мм | |||||
PN 1,6 МПа | ||||||
H | H1 | C | F | K | V | |
65 | 118 | 255 | 160 | 140 | 45 | 45 |
80 | 126 | 263 | 160 | 140 | 45 | 45 |
100 | 143 | 326 | 160 | 140 | 45 | 45 |
150 | 175 | 402 | 235 | 350 | 65 | 65 |
200 | 236 | 470 | 235 | 300 | 65 | 80 |
250 | 257 | 510 | 235 | 300 | 65 | 80 |
300 | 289 | 587 | 395 | 600 | 110 | 110 |
Чертеж, основные размеры:
Рис. 1
Эскизы затворов с редуктором (в формате DWG)
DN, мм | Стандарт | Эксклюзив |
---|---|---|
50 | эскиз* | эскиз* |
65 | эскиз* | эскиз* |
80 | эскиз* | эскиз* |
100 | эскиз* | эскиз* |
125 | эскиз* | эскиз* |
150 | эскиз* | эскиз* |
200 | эскиз* | эскиз* |
250 | эскиз* | |
300 | эскиз* |
* - редуктор с алюминиевым корпусом