Затворы дисковые с рукояткой
Цена по запросу
Сроки поставки уточняйте у менеджеров
Цена может меняться от выбранной комплектации
Доставка за счет покупателя
Диаметры: DN 32-300 мм
Рабочее давление: PN 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа
Рукоятка обеспечивает быстрое открытие и закрытие затвора. Затворы дисковые с рукояткой имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики при малых габаритах и небольшом весе. По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений. Отмечено, что затворы с ручным управлением намного дешевле задвижек.
Рукоятка обеспечивает быстрое открытие и закрытие затвора. Затворы с ручным управлением имеют надежную конструкцию, малые габариты и небольшой вес. Диск затвора может быть установлен в промежуточном положении с дискретностью 15 градусов. На затвор с рукояткой возможно установить БКВ для передачи дискретного сигнала о нахождении диска затвора в положении открыто и закрыто.
Рукоятка обеспечивает быстрое открытие и закрытие затвора. Затворы дисковые с рукояткой имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики при малых габаритах и небольшом весе. По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений. Отмечено, что затворы с ручным управлением намного дешевле задвижек.
Чертеж, основные размеры:
Рис. 1
N, мм | Размеры, мм | С | Масса, кг, не более | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Гарант | Серия Универсал | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | Серия Гарант | Серия Универсал | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | |||||||||
Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | |||||||||||||||
Сталь | ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | Сталь | |||||||
А | В | А | В | А | В | А | В | А | В | |||||||
32 | 153 | 90 | 143 | 65 | 174 | 60 | 153 | 90 | 153 | 90 | 200 | 15 | 13,4 | 13,1 | 13,6 | 13,6 |
40 | 153 | 90 | 143 | 65 | 174 | 60 | 153 | 90 | 153 | 90 | 200 | 15,7 | 14,5 | 14,2 | 14,7 | 14,7 |
50 | 153 | 90 | 143 | 65 | 174 | 60 | 153 | 90 | 153 | 90 | 200 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,15 | 3,8 |
65 | - | - | - | - | 186 | 70 | 168 | 95 | 168 | 95 | 200 | - | - | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
80 | 173 | 100 | 165 | 80 | 191 | 80 | 173 | 102 | 173 | 100 | 200 | 5,9 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,1 |
100 | 183 | 117 | 183 | 120 | 209 | 90 | 183 | 117 | 183 | 117 | 300 | 7,6 | 6,6 | 6 | 6,5 | 7,5 |
125 | - | - | 203 | 135 | 224 | 112 | - | - | 203 | 126 | 300 | - | 8,2 | 8 | 8,6 | 9,5 |
150 | 213 | 160 | 213 | 150 | 236 | 128 | - | - | 213 | 160 | 300 | 11,8 | 10,1 | 9,2 | 9,9 | 12,1 |
200 | 277 | 194 | 277 | 175 | 310 | 155 | - | - | 277 | 194 | 500 | 25 | 22,2 | 17,9 | 19,1 | 21 |
250 | 339 | 227 | 339 | 220 | 340 | 187 | - | - | 339 | 227 | 800 | 32,8 | 32,6 | 25,8 | 27,6 | 31,7 |
300 | 379 | 257 | 379 | 250 | 378 | 220 | - | - | 357 | 257 | 800 | 53 | 43 | 39,3 | 42,3 | 45,5 |
* Для DN 32-150 тип конструкции — с клавишей,
для DN 200-300 тип конструкции — с винтом.