Затворы дисковые с редуктором
Цена по запросу
Сроки поставки уточняйте у менеджеров
Цена может меняться от выбранной комплектации
Доставка за счет покупателя
Диаметры: DN 32-800 мм
Рабочее давление: PN 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа
За счет небольших габаритов и удобного маховика, обеспечивается легкое управление затвора при минимальном усилии. Редукторы производства АО «АРМАТЭК» имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики. Имеют степень защиты IP-54, IP-68 ГОСТ 14254-2015.
По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений.
За счет небольших габаритов и удобного маховика, обеспечивается легкое управление затвора при минимальном усилии. Редукторы производства АО «АРМАТЭК» имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики. Имеют степень защиты IP-54, IP-68 ГОСТ 14254-2015.
По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений.
Чертеж, основные размеры:
Рис. 1
Основные размеры и массы:
DN, мм | Размеры, мм | С | F | K | V | Масса, кг, не более | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Гарант | Серия Универсал | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | Серия Гарант | Серия Универсал | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | |||||||||||||
Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | |||||||||||||||||||
Сталь | ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ||||||||||
А | В | А | В | А | В | А | В | |||||||||||||
32 | 170 | 90 | 135 | 65 | 166 | 60 | 145 | 90 | 170 | 90 | 160 | 140 | 112 | 51,5 | 21,4 | 19,6 | 19 | 19,3 | 19,8 | 20 |
40 | 170 | 90 | 135 | 65 | 166 | 60 | 145 | 90 | 170 | 90 | 160 | 140 | 112 | 51,5 | 22,3 | 20,7 | 20,1 | 20,4 | 21,1 | 21,3 |
50 | 170 | 90 | 135 | 65 | 166 | 60 | 145 | 90 | 170 | 90 | 160 | 140 | 112 | 51,5 | 7,1 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7 |
65 | - | - | - | - | 178 | 70 | 160 | 95 | 185 | 95 | 160 | 140 | 112 | 51,5 | - | - | 7 | 7,3 | 8,6 | 7,3 |
80 | 190 | 100 | 158 | 80 | 183 | 80 | 165 | 102 | 190 | 100 | 160 | 140 | 112 | 51,5 | 9,1 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 8,9 | 8,3 |
100 | 206 | 117 | 178 | 120 | 202 | 90 | 176 | 117 | 206 | 117 | 160 | 200 | 150 | 56,5 | 12 | 11 | 10,4 | 10,9 | 12 | 11,9 |
125 | - | - | 196 | 135 | 217 | 112 | - | - | 226 | 126 | 160 | 200 | 150 | 56,5 | - | 12,6 | 12,4 | 12,8 | - | 13,9 |
150 | 236 | 160 | 206 | 150 | 229 | 128 | - | - | 236 | 160 | 160 | 200 | 150 | 56,5 | 16,2 | 14,5 | 13,6 | 14 | - | 16,5 |
200 | 270 | 194 | 240 | 175 | 273 | 155 | - | - | 270 | 194 | 215 | 250 | 185 | 65 | 25,6 | 22,9 | 18,6 | 19 | - | 21,7 |
250 | 343 | 227 | 312 | 220 | 313 | 187 | - | - | 343 | 227 | 225 | 300 | 210 | 90 | 36,9 | 36,7 | 29,9 | 20,8 | - | 35,8 |
300 | 383 | 257 | 352 | 250 | 351 | 220 | - | - | 383 | 257 | 225 | 300 | 210 | 90 | 57,1 | 47,1 | 43,4 | 44,8 | - | 49,6 |
400 | 445 | 316 | 413 | 300 | - | - | - | - | 445 | 316 | 325 | 600 | 377,5 | 222,5 | 107,5 | 101,9 | - | - | - | 105,7 |
500 | 537 | 408 | - | - | - | - | - | - | 537 | 408 | 395 | 600 | 404,5 | 195,5 | 193,6 | - | - | - | - | 183 |
600 | 602 | 473 | - | - | - | - | - | - | 602 | 473 | 395 | 600 | 404,5 | 195,5 | 264,6 | - | - | - | - | 286,6 |
800 | 727 | 548 | - | - | - | - | - | - | 727 | 548 | 416 | 600 | 430 | 170 | 592,8 | - | - | - | - | 501,8 |
Эскизы затворов с редуктором (в формате DWG)
DN, мм | Универсал | Стандарт | Эксклюзив |
---|---|---|---|
50 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
65 | - | эскиз* | эскиз* |
80 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
100 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
125 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
150 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
200 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
250 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
300 | эскиз* | эскиз* | эскиз* |
400 | эскиз* | - | - |
500 | - | - | - |
600 | - | - | - |
* - редуктор с алюминиевым корпусом