Шаровые краны

Простая и надежная конструкция шаровых кранов производства АО «АРМАТЭК» наилучшим образом подходит для предприятий различной направленности
Спецпредложение на шаровые краны:
| Наименование | Давление PN, МПа |
Тип присоединения к трубопроводу | Цена* с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| Кран шаровой DN010 с ручным управлением ВУ1.903.44М3.ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 1 680 |
| Кран шаровой DN010 с ручным управлением ВУ1.903.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 1 830 |
| Кран шаровой DN010 с ручным управлением ВУ1.903.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 1 680 |
| Кран шаровой DN010 с ручным управлением ВУ1.903.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 1 830 |
| Кран шаровой DN015 с ручным управлением ВД1.604.44Ф7.ЕU | 1,6 | Фланцевый | 9 730 |
| Кран шаровой DN015 с ручным управлением ВД1.804.44Ф3.ЕЛ | 4,0 | Фланцевый | 7 390 |
| Кран шаровой DN015 с ручным управлением ВД1.804.44Ф7.ЕU | 4,0 | Фланцевый | 9 730 |
| Кран шаровой DN015 под привод ВД0.804.44Ф3.ЕЛ | 4,0 | Фланцевый | 7 830 |
| Кран шаровой DN015 под привод ВД0.804.44Ф7.ЕU | 4,0 | Фланцевый | 9 930 |
| Кран шаровой DN015 под привод ВТ0.904.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 4 340 |
| Кран шаровой DN015 под привод ВТ0.904.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 4 340 |
| Кран шаровой DN015 с ручным управлением ВУ1.904.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 2 220 |
| Кран шаровой DN015 с ручным управлением ВУ1.904.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 2 590 |
| Кран шаровой DN020 под привод ВТ0.905.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 6 020 |
| Кран шаровой DN020 с ручным управлением ВУ1.905.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 2 630 |
| Кран шаровой DN020 с ручным управлением ВУ1.905.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 3 260 |
| Кран шаровой DN025 под привод ВТ0.906.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 8 530 |
| Кран шаровой DN025 с ручным управлением ВУ1.906.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 3 530 |
| Кран шаровой DN032 под привод ВТ0.907.44М3-ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 10 720 |
| Кран шаровой DN032 под привод ВТ0.907.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 11 700 |
| Кран шаровой DN032 с ручным управлением ВУ1.907.44М3.ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 5 700 |
| Кран шаровой DN032 с ручным управлением ВУ1.907.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 6 130 |
| Кран шаровой DN032 с ручным управлением ВУ1.907.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 5 700 |
| Кран шаровой DN032 с ручным управлением ВУ1.907.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 6 130 |
| Кран шаровой DN040 под привод ВТ0.908.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 14 380 |
| Кран шаровой DN040 под привод ВТ0.908.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 16 050 |
| Кран шаровой DN040 с ручным управлением ВУ1.908.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 7 380 |
| Кран шаровой DN040 с ручным управлением ВУ1.908.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 8 740 |
| Кран шаровой DN050 с ручным управлением ВУ1.909.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 9 860 |
| Кран шаровой DN050 под привод ВТ0.909.44М3-ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 20 740 |
| Кран шаровой DN050 под привод ВТ0.909.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 23 040 |
| Кран шаровой DN050 под привод ВТ0.909.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 23 040 |
| Кран шаровой DN050 с ручным управлением ВУ1.909.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 13 180 |
| Кран шаровой DN065 под привод ВТ0.910.44М3-ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 38 090 |
| Кран шаровой DN065 под привод ВТ0.910.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 44 600 |
| Кран шаровой DN065 под привод ВТ0.910.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 33 330 |
| Кран шаровой DN065 под привод ВТ0.910.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 39 030 |
| Кран шаровой DN065 с ручным управлением ВУ1.910.44М3.ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 18 620 |
| Кран шаровой DN065 с ручным управлением ВУ1.910.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 16 290 |
| Кран шаровой DN065 с ручным управлением ВУ1.910.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 21 340 |
| Кран шаровой DN080 под привод ВТ0.911.44М3-ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 44 020 |
| Кран шаровой DN080 под привод ВТ0.911.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 51 460 |
| Кран шаровой DN080 под привод ВТ0.911.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 44 020 |
| Кран шаровой DN080 под привод ВТ0.911.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 51 460 |
| Кран шаровой DN080 с ручным управлением ВУ1.911.44М3.ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 26 440 |
| Кран шаровой DN080 с ручным управлением ВУ1.911.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 30 610 |
| Кран шаровой DN080 с ручным управлением ВУ1.911.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 26 440 |
| Кран шаровой DN080 с ручным управлением ВУ1.911.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 30 610 |
| Кран шаровой DN100 под привод ВТ0.912.44М3-ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 83 620 |
| Кран шаровой DN100 под привод ВТ0.912.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 93 710 |
| Кран шаровой DN100 с ручным управлением ВУ1.912.44М3.ЕЛ | 6,3 | Муфтовый | 40 110 |
| Кран шаровой DN100 с ручным управлением ВУ1.912.44М7.1U | 6,3 | Муфтовый | 56 640 |
| Кран шаровой DN100 с ручным управлением ВУ1.912.44М7.ЕU | 6,3 | Муфтовый | 56 640 |
| Кран шаровой DN100 с ручным управлением ВУ1.912.44П3.ЕЛ | 6,3 | Под приварку | 40 110 |
| Кран шаровой DN100 с ручным управлением ВУ1.912.44П7.ЕU | 6,3 | Под приварку | 56 640 |
| Кран шаровой DN125 с ручным управлением ВД1.613.44Ф3.ЕЛ | 1,6 | Фланцевый | 99 100 |
| Кран шаровой DN125 с ручным управлением ВД1.613.44Ф7.ЕU | 1,6 | Фланцевый | 167 320 |
| Кран шаровой DN125 под привод ВД0.613.44Ф3.ЕЛ | 1,6 | Фланцевый | 136 580 |
| Кран шаровой DN125 под привод ВД0.613.44Ф7.ЕU | 1,6 | Фланцевый | 188 440 |
| Кран шаровой DN150 с ручным управлением ВД1.614.44Ф3.ЕЛ | 1,6 | Фланцевый | 126 000 |
| Кран шаровой DN150 с ручным управлением ВД1.614.44Ф7.ЕU | 1,6 | Фланцевый | 193 060 |
| Кран шаровой DN150 под привод ВД0.614.44Ф3.ЕЛ | 1,6 | Фланцевый | 201 060 |
| Кран шаровой DN200 с ручным управлением ВД1.615.44Ф7.ЕU | 1,6 | Фланцевый | 339 100 |
* Предложение не является публичной офертой. Условия поставки (купли-продажи) уточняются при выставлении счета на оплату. Срок поставки 1-3 рабочих дня. Предложение ограничено.
Другие модели производим на заказ в течении нескольких дней с момента оплаты.
Фланцевые краны АРМАТЭК серии ВД применяются в нефтяной и газовой, нефтехимической, химической, фармацевтической и смежных перерабатывающих отраслях промышленности. Широкий диапазон размеров шаровых кранов с рукояткой устанавливается на трубопроводах разного диаметра.
| Dn, мм | Pn, МПа | Управление | Среда | Цена | |
| min 15 | min 1,6 | рукоятка dn 15 - 200 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
| max 200 | max 4,0 | редуктор dn 15 - 200 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Фланцевые краны серии ВД АРМАТЭК с пневмоприводом или электроприводом могут применяться в трубопроводах с высоким давлением и большим диаметром.
| Dn, мм | Pn, МПа | Управление | Среда | Цена | |
| min 15 | min 1,6 | пневмопривод dn 15 - 200 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
| max 200 | max 4,0 | электропривод dn 15 - 200 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Простая и надежная трехсоставная конструкция шаровых кранов производства АО «АРМАТЭК» наилучшим образом подходит для предприятий пищевой, химической, нефтехимической промышленности; ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, котельных и ЖКХ.
| Dn, мм | Pn, МПа | Управление | Среда | Цена | |
| min 10 | min 6,3 | рукоятка dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
| max 100 | max 6,3 | редуктором dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Трехсоставная конструкция муфтовых шаровых кранов серии ВУ АРМАТЭК с рукояткой - наилучшее решение в трубопроводах для воды и канализации, газа и различных химических веществ в жидкой форме.
| Dn, мм | Pn, МПа | Управление | Среда | Цена | |
| min 10 | min 6,3 | рукоятка dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
| max 100 | max 6,3 | редуктор dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Трехсоставная конструкция, возможность замены или затягивания прокладки.
Оптимальный выбор для автоматизированных систем трубопроводов водоподготовки и водоочистки, горячего и холодного водоснабжения, распределительных станций газопроводов, нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих комплексов.
| Dn, мм | Pn, МПа | Управление | Среда | Цена | |
| min 10 | min 6,3 | пневмопривод dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
| max 100 | max 6,3 | электропривод dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
Трехсоставная конструкция, возможность замены или затягивания прокладки.
Трехсоставная конструкция с плавающим шаром дает возможность проводить восстановительные работы с краном, не демонтируя его полностью с трубопровода.
| Dn, мм | Pn, МПа | Управление | Среда | Цена | |
| min 10 | min 6,3 | пневмопривод dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |
| max 100 | max 6,3 | электропривод dn 10 - 100 |
вода, газообразные среды, углеводороды | по запросу | Узнать цену |





