Наименование изделия | Затвор дисковый ААП.409.1525-ww | Кран шаровой |
Дата установки | Июнь 2011г. | |
Место установки, подразделение, цех | Водомерный узел учета | Цех № 7 |
Испол. мех-м и тип привода | Электропривод АРМАТЭК –ПС52 | рукоятка |
Диаметр DN, мм | 50 | 150 |
Рабочее давление МПа | 0,8 | 0,3 |
Темп. раб. среды °C | +5 +15 | 50 |
Частота работы циклов/сутки | 700-1000 | |
Хим. состав среды | Водопроводная питьевая вода | 7,8% |
Затвор работает в штатном режиме, за период эксплуатации сбоев в работе не наблюдалось.