Присоединительные размеры ответных фланцев трубопровода для затворов соответствуют ГОСТ 33259-2015 (тип 01 или тип 11, исполнение В, ряд 1)
Наименование | DN, мм | PN (МПа) | Комплект крепежа | |
---|---|---|---|---|
Размер шпильки | Кол-во на ед. арматуры | |||
Затворы обратные | 50 | 1 | М16-8дх100.58 | 4 |
1,6 | ||||
65 | 1 | М16-8дх110.58 | 4 | |
1,6 | ||||
80 | 1 | М16-8дх130.58 | 4 | |
1,6 | ||||
100 | 1 | М16-8дх130.58 | 8 | |
1,6 | ||||
125 | 1 | М16-8дх130.58 | 8 | |
1,6 | ||||
150 | 1 | М20-8дх150.58 | 8 | |
1,6 | ||||
200 | 1 | М20-8дх150.58 | 8 | |
1,6 | 12 | |||
250 | 1 | М20-8дх150.58 | 12 | |
1,6 | М24-8дх180.58 | |||
300 | 1 | М20-8дх150.58 | 12 | |
1,6 | М24-8дх180.58 | |||
400 | 1 | М24-8дх200.58 | 16 | |
1,6 | М27-8дх200.58 | |||
500 | 1 | М24-8дх200.58 | 20 | |
1,6 | М30-8дх240.58 | |||
600 | 1 | М27-8дх260.58 | 20 | |
1,6 | М36-8дх300.58 |
Проверить расстояние между фланцами, при необходимости раздвинуть фланцы в размер, превышающий строительную длину на 10-20 мм, используя для этого подручные приспособления. Установить затвор, отцентровать его, установить прокладки между фланцами и затвором, вставить стяжные шпильки, пропустив их через отверстия во фланцах трубопровода и корпуса затвора. Осторожно убрать подручные приспособления, которыми раздвигали фланцы и затем равномерно по перекрестной схеме произвести ручную затяжку стяжных шпилек. Обратить внимание на то, чтобы фланцы при этом сохранили соосность и параллельность друг другу.